产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 货号 | Bsens210 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | Bsens210 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 一般污染废水的ORP值测量 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子/电池 | 
 
Bsens210型orp电极是工业酸度计的常用orp电极,可对污水ORP值进行连续测量或根据现场工况进行测量,正确选择相应的ORP电极以有效提高产品的测量精度和延长产品的使用寿命。
应用:在线ORP电极 工业ORP电极 在线ORP探头 在线工业ORP电极
污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、医院、发酵、化工、自来水等;
电极参数: 工业ORP电极 在线ORP探头 在线工业ORP电极
| 型号 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 | 
| 测量范围 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 电极材质 | Glass | Glass/铂金 | Ryton | Glass | Glass | Glass | 
| 工作温度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ | 
| zui大耐压 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar | 
| 链接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug | 
| 螺纹尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 电缆长度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m | 
| 应用 | 一般污染废水的pH值测量 | 一般污染废水的ORP值测量 | 高温、高污染废水的pH值测量 | 高温灭菌,发酵等水体的pH值测量 | 纯水、超纯水等低电导率水体的pH值测量 | 含HF水体的pH值测量 | 
工业ORP电极 在线ORP探头 在线工业ORP电极 Bsens210电极
产品咨询
电话
微信扫一扫
