详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
液固物料高度测量——分体式液位计

型号  | PROLEV500  | PROLEV500D  | 
名称  | 液位计控制器  | 液位差计控制器  | 
外壳材质  | ABS  | |
显示  | 320×240矩阵彩色LCD,带背光  | |
工作温度  | -20-60.0℃  | |
输出  | 2路4-20mA+Modubus通讯+2路继电器  | 2路4-20mA+Modubus通讯+5路继电器  | 
防护等级  | IP66  | |
安装方式  | 墙壁,管道或DIN导轨  | |
产品特点:
分体式易于安装,启动简单
自动功率调整、增益控制、温度补偿
的检测技术、丰富的软件功能适应各种复杂环境
采用新型的波形计算技术,提高仪表的测量精度
具有干扰回波的抑止功能保证测量数据的真实
ETFE或PVDF传感器材质,耐腐蚀
型号  | PSU06  | PSU12  | 
量程  | 0.3-6m  | 0.5-12m  | 
精度  | ±0.2%F.S.  | ±0.2%F.S.  | 
分辨率  | 1mm  | 1mm  | 
z大压力  | 1.0bar  | 1.0bar  | 
工作温度  | -30~70.0℃  | -30~70.0℃  | 
外壳材质  | PC/PP  | PC/PP  | 
电缆  | 10m  | 10m  | 
防护等级  | IP68  | IP68  | 
过程接口  | G1"  | G1"  | 
应用  | 固体/液体  | 固体/液体  | 
产品咨询
电话
微信扫一扫