产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测量原理 | 电化学传感器法 | 
|---|---|---|---|
| 测量参数 | 余氯 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
废水处理在线余氯测量仪PM8202CL
1. 恒电压原理
2. 无需比色试剂
3. 无需更换电解液和膜片
4. 零点稳定
5. 4-20mA 输出,RS485通讯
6. 操作简单,性价比高
7. 壁挂,杆式,面板式多种安装方式供选择
型号  | PM8202CL  | ||
功能  | CL2  | CLO2  | O3  | 
测量范围  | 0~2.000,0~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.001/0.01ppm  | ||
精度  | ±0.001/0.01ppm  | ||
温度补偿  | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)  | ||
工作温度  | 0~70.0℃  | ||
储存温度  | -20~70.0℃  | ||
显示  | 带背光超大点阵LCD  | ||
语言  | 中英文菜单可选  | ||
存储  | 60万条数据  | ||
电源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选  | ||
防护等级  | IP65  | ||
通讯功能  | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议  | ||
变送输出  | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗输出  | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调  | ||
安装方式  | 壁挂式、杆式、面板式安装  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | ||
安装开孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87kg  | ||
在线余氯检测仪电极技术参数:
测量范围:0-2.000/20.00ppb
工作温度:-5...100℃
材质:玻璃
大耐压:6 Bar
隔膜:3个陶瓷孔
直径:12 mm
长度:120 mm
链接方式:PG13.5
电解液:凝胶
参比系统:Ag/AgCl cartridge
产品咨询
电话
微信扫一扫