产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
污泥浓度-MISS测量仪

污泥浓度-MISS测量仪控制器参数:
| 测量范围 | 0-50g/L;-10-130℃ | 
| 分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | 
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | 
| 温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | 
| 语言 | 中/英文 | 
| 存储 | 60万条数据 | 
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | 
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | 
| 通讯功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | 
| 报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 开孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
污泥浓度在线测定仪-化工厂MLSS测量仪
| 型号 | Bsens550 | 
| 测量原理 | 90°近红外光散射 | 
| 测量范围 | 0-50g/L | 
| 分辨率 | 0.01g | 
| 精度 | ±2%F.S. | 
| 工作温度 | -5℃~70℃ | 
| 材质 | DELRIN | 
| 响应时间 | <30S | 
| z大压力 | 5bar | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 电缆长度 | 标配7m | 
1.红外散射光技术,可以消除样品颜色的影响;
2.可选配带自动清洗功能,大大减少传感器维护量;
3.数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远,使用寿命长;
4.标准数字信号输出,可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网
产品咨询
电话
微信扫一扫
