产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
美国游动电流仪SCM-2

美国Micrometrix在线流动电流仪技术参数
| 测量原理 | 流动电流 | 
| 电源 | 110/230VAC | 
| 测量范围 | -1000 ~ +1000mV | 
| 显示方式 | 数字LED | 
| 流速 | 1 加仑(通常) | 
| 软管连接 | 3/4" 倒钩接头 | 
| 响应时间 | 1 秒 | 
| 诊断 | 传感器LED | 
| 传感器材质 | Delrin, PTFE | 
| 输出 | 4-20mA,0-10V | 
| 通讯 | MODBUS 协议(可选) | 
| 报警 | 高/低继电器 | 
| 零点调整 | 自动 | 
| 防护等级 | NEMA 4x | 
| 安装尺寸 | 10.94"H x 6.00" W | 
美国游动电流仪SCM-2产品特点:
| 优势 | 特点 | 控制功能 | 
| 1.节省药剂 | 1 设计 | 1.零点调整 | 
| 2.保持水质 | 2 数字显示 | 2.连续传感器灵敏度调节 | 
| 3.预警保护 | 3 MODBUS 协议(可选) | 3.信号增益调节 | 
| 4.反馈控制 | 4 低成本、可替换传感器 | 4.传感器自诊断功能,闪烁LED 指示运行状态 | 
| 5.容易改造 | 5 可替换电极 | 5.独立的高/低报警点设定值调整 | 
| 6.优化处理 | 6.高/低报警指示灯 | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
