产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 分类 | 氯离子 | 产地类别 | 进口 |
| 仪器种类 | 在线型 | 仪器类型 | 在线式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
污水厂监测-氯离子含量分析仪
污水厂监测-氯离子含量分析仪主要技术指标:氯离子在线测量仪-提供水质监测方案
| 控制器 | PM 8202I |
| 测量范围 | 0.00~20000ppm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) |
| 工作温度 | 0~70.0℃ |
| 储存温度 | -20~70.0℃ |
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
| 通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,z大环路500Ω,0.1%F.S |
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
| 传感器 | Bsens720 |
| 测量范围 | 0~30000mg/L |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 精度 | ±3%F.S. |
| 电材质 | PPS |
| 工作温度 | -5~70.0℃ |
| z大耐压 | 3.5bar |
| 链接方式 | 固定 |
| 螺纹尺寸 | PG13.5 |
| 电缆长度 | 5m |
产品咨询
电话
微信扫一扫