产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测量原理 | DPD分光光度法 | 
|---|---|---|---|
| 测量参数 | 余氯 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 实验室型 | 价格区间 | 面议 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,综合 | 
进口 余氯分析仪
进口 余氯分析仪
主要技术指标:
| 型号 | PM8202CL | 
| 测量范围 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | 
| 精度 | ±2%F.S | 
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | 
| 温度 | 工作温度;-10~70.0℃;储存温度:-20-70.0℃ | 
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | 
| 语言 | 中/英文 | 
| 存储 | 60万条数据 | 
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | 
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设定测量值和范围 | 
| 通讯功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | 
| 报警输出 | 2组独立Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、面板式 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 外观尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 开孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
| 恒电压电极 | |
| 型号 | Bsens650 | 
| 测量范围 | 0-2.000/20.00ppm | 
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | 
| 温度 | -5-100℃ | 
| 电解液 | 凝胶 | 
| 参比系统 | Ag/AgCl | 
| 材质 | Glass | 
| 尺寸 | Ф12mm×120mm | 
| Z大工作压力 | 6bar | 
| 连接 | PG13.5 | 
| 接口 | 固定出线,M12(可选) | 
| 线缆长度 | 标配3m | 
产品咨询
电话
微信扫一扫
