产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | GREENPRIMA/英国 | 测量原理 | 电化学传感器法 | 
|---|---|---|---|
| 测量参数 | 余氯 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 在线型 | 价格区间 | 面议 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 | 
循环水进口余氯检测仪GREENPRIMA

循环水进口余氯检测仪GREENPRIMA技术参数:
| 控制器 | PM8202CL | ||
| 功能 | CL2 | CLO2 | O3 | 
| 测量范围 | 0.000~2.000ppm,000~20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.001ppm,0.01ppm | ||
| 精度 | ±2%F.S | ||
| 温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
| 工作温度 | -10~70.0℃ | ||
| 储存温度 | -20~70.0℃ | ||
| 显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
| 语言 | 中/英文 | ||
| 存储 | 60万条数据 | ||
| 电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
| 变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,Z大环路500Ω,0.1%F.S,可设测定值和温度 | ||
| 电极 | Bsens650 | ||
| 测量范围 | 0-2000/20.00ppm | ||
| 分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
| 温度 | -5-100℃ | ||
| 电解液 | 凝胶 | ||
| 参比系统 | Ag/AgCl | ||
| 材质 | Glass | ||
| 尺寸 | Ф12mm×120mm | ||
| Z大工作压力 | 6bar | ||
| 连接 | PG13.5 | ||
| 接口 | 固定出线,M12(可选) | ||
| 线缆长度 | 标配3m | ||
英国GREENPRIMA在线余氯分析仪由PM8202CL控制器、Bsens650余氯电极、BAF615流通槽组成,可测量水中余氯/二氧化氯/臭氧。采用的非膜式恒电压电极,无须更换膜片和药剂,抗干扰能力强,灵敏度高,测量稳定,维护简单,专为水处理和工业过程监测而设计。
产品咨询
电话
微信扫一扫
